鉄筋工事実績
1 2 page
施工期間(年/月) | 工事名称と施工場所 | 鉄筋 重量(t) |
|
---|---|---|---|
1 | 1997/07~1997/12 | 我孫子ロイヤルケアセンター新築工事 | 720 |
2 | 1997/08~1998/02 | コスモ浦和木崎 | 700 |
3 | 1997/10~1998/04 | るみね茗荷谷 | 380 |
4 | 1997/10~1998/05 | 御徒町M、C | 420 |
5 | 1998/05~1998/09 | 御殿山ハイツ擁壁改修工事 | 210 |
6 | 1998/05~1999/05 | ライオンズ新松戸 | 1700 |
7 | 1998/05~1999/05 | 新松戸中央病院増築工事 | 430 |
8 | 1998/06~1998/12 | コスモ東高円寺 | 410 |
9 | 1998/09~1998/11 | マンションニュー高輪二号館擁壁改修工事 | 260 |
10 | 1999/01~1999/07 | ふじみ野M、C | 570 |
11 | 1999/01~1999/06 | 用賀鎌田ビル新築工事 | 310 |
12 | 1999/01~1999/06 | 三愛会病院増改修工事 | 330 |
13 | 1999/03~2000/08 | コスモふじみ野勝瀬原 | 970 |
14 | 1999/06~1999/12 | 父島都営住宅東新築工事 | 280 |
15 | 1999/07~1999/12 | 少林寺擁壁工事 | 150 |
16 | 2000/02~2000/06 | 厚木ドエル平井新築工事 | 250 |
17 | 1999/09~1999/11 | コスモ新浦和 | 1100 |
18 | 2000/02~2000/08 | アピタ八千代台店 | 850 |
19 | 2000/09~2001/08 | 都住西五反田 (南・北) 新築工事 | 890 |
20 | 2002/05~2003/02 | 春日部ロイヤルケアセンター新築工事 | 840 |
21 | 2002/12~2003/05 | 相模原ロイヤルケアセンター新築工事 | 550 |
22 | 2004/04~2004/08 | 浦和アパート第1工区新築工事 | 152 |
23 | 2004/04~2004/12 | 高根病院増床新築工事 | 352 |
24 | 2004/01~2005/01 | 東松山病院新築工事 | 520 |
25 | 2004/05~2004/09 | アムール新川アネックス新築工事 | 62 |
26 | 2004/06~2005/03 | 大井3丁目マンション新築工事 | 95 |
27 | 2004/05~2004/09 | 土浦第五中学校体育館工事 | 136 |
28 | 2004/05~2004/09 | 小鳩幼稚園増改修工事 | 38 |
29 | 2004/04~2005/01 | みぬま保育園新築工事 | 48 |
30 | 2005/04~2005/07 | イムス別館増改修工事 | 35 |
31 | 2005/06~2005/10 | 京葉飯店新築工事 | 41 |
32 | 2005/06~2006/03 | レストア横浜新築工事 | 1275 |
33 | 2005/11~2006/04 | イムスケア大井新築工事 | 532 |
34 | 2006/11~2007/06 | 新横浜リハビリテーション病院新築工事 | 853 |
35 | 2007/09~2007/10 | 三幸水産加工倉庫新築工事 | 68 |
36 | 2008/02~2009/02 | イムス板橋リハビリテーション病院新築工事 | 876 |
37 | 2008/04~2009/02 | イムス葛飾ハートセンター増改修工事 | 148 |
38 | 2008/04~2009/04 | 宗和ビル新築工事 | 133 |
39 | 2009/09~2010/08 | 大倉山記念病院改修工事 | 215 |
40 | 2010/08~2010/12 | 登戸マンション新築工事 | 210 |
41 | 2011/01~2011/03 | 春秋苑第三寺院新築工事 | 75 |
42 | 2011/09~2011/10 | メゾン岩﨑増築工事 | 30 |
43 | 2011/12~2012/02 | 菊名記念病院外部改修工事 | 20 |
44 | 2012/03~2012/04 | メディス関東支社新築工事 | 80 |
45 | 2012/11~2013/02 | 聖和看護専門学校新築工事 | 80 |
46 | 2012/12~2013/05 | LEE RESIDENCE 新築工事 | 150 |
47 | 2013/01~2013/03 | 岩谷瓦斯㈱新築工事 | 80 |
48 | 2013/01~2013/03 | 山本邸新築工事 | 30 |
49 | 2013/04~2013/09 | かわさき記念病院新築工事 | 1600 |
50 | 2014/05~2014/10 | 春秋苑 青蓮堂建替工事(一期) | 200 |
1 2 page