鉄筋工事実績_2
1 2 page
施工期間(年/月) | 工事名称と施工場所 | 鉄筋 重量(t) |
|
---|---|---|---|
51 | 2015/03~2015/12 | 鎌田ビル新築工事及び既存建物外部修繕工事 | 160 |
52 | 2015/07~2016/01 | 春秋苑 青蓮堂建替工事(二期) | 130 |
53 | 2015/08~2015/12 | 井上マンション新築工事 | 42 |
54 | 2015/12~2016/09 | 木更津矢那病院新築工事 | 215 |
55 | 2016/06~2017/01 | メイクスデザイン大森海岸新築工事 | 175 |
56 | 2016/10~2017/07 | メイクスデザイン北品川新築工事 | 150 |
57 | 2018/04~2018/09 | 福島ロボットテストフィールドA~D棟他建設工事 | 911 |
58 | 2019/11 | 北茨城太陽光発電所建築工事 | 6 |
59 | 2020/07~2022/09 | 茂原太陽光発電所建築工事 | 98 |
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
1 2 page