機械器具設置工事実績_6
| 工事期間(年/月) | 設置工事名称 | |
|---|---|---|
| 251 | 2021/12 | メタウォーター(株)/青梅市リサイクルセンター 搬送コンベヤ整備工事 |
| 252 | 2021/12 | 大林組 道路橋りょう整備(再復)工事(トンネル)国道118号鳳坂トンネル 防水シート台車解体 |
| 253 | 2021/12~2022/05 | 柏井浄水場 空調機移設に伴う鉄骨加工・移設作業 |
| 254 | 2021/12~2022/01 | (株)ベルーナ吉見ロジスティクスセンター 梱包機設置 |
| 255 | 2021/12~2022/04 | 村田機械㈱ 東罐興業㈱静岡工場パレットコンベヤ据付工事 |
| 256 | 2022/01~2022/02 | KME 公開実証実験準備工事 構台組立他工事 |
| 257 | 2022/02 | JFEテクノス(株)/金沢資源選別センター 2022年度・搬送コンベヤ点検・整備工事(第三回目) |
| 258 | 2022/02 | タクマ/長井クリーンセンター №1搬送コンベヤ及び不燃物搬送コンベヤ 整備工事 |
| 259 | 2022/02~2022/04 | 船橋中央卸売市場 冷却設備更新工事 |
| 260 | 2022/03 | 二瀬窯業(株) 関東工場 急傾斜コンベヤO・H整備工事 |
| 261 | 2022/03 | 郡山市冨久山クリーンセンター №3・4・5 破砕物コンベヤ整備工事 |
| 262 | 2022/03 | 安藤間JV中央新幹線小野路工区 15t天井クレーン等組立 |
| 263 | 2022/03~2022/09 | 習志野市公共下水道鷺沼放流幹線 飛島建設 習志野シールドφ8500ターンテーブル設置 |
| 264 | 2022/03~2022/06 | 鹿島建設㈱ 江東ポンプ所 南構台西エリア組立工事 1期/2期工事 |
| 265 | 2022/04 | クボタ環境サービス(株)/有明興業 ビン投入コンベヤ整備 |
| 266 | 2022/04~2022/05 | 日清エンジニアリング(株)/千葉共同サイロ(株)桟橋上ベルトコンベヤ ヘッド更新工事 |
| 267 | 2022/05~2022/06 | JFEテクノス(株)/金沢資源選別センター 2022年度・搬送コンベヤ点検・整備工事(第四回目) |
| 268 | 2022/05 | 川崎東郵便局 伸縮式コンベヤ搬出 |
| 269 | 2022/05 | 東京発電㈱宮平発電所 テルハクレーン設置 |
| 270 | 2022/05~2022/07 | アマテラス白石ソーラーファーム造成工事 スクレーパ組立/解体 |
| 271 | 2022/05~2022/09 | 鹿島建設㈱ 江東ポンプ所 場内機械器具設置・メンテナンス |
| 272 | 2022/05~2022/10 | 前田・三井住友・大日本・アイサワ中央新幹線第一首都圏トンネル新設JV 梶ヶ谷シールド作業所 資材リフト組立工事 |
| 273 | 2022/06~2022/07 | フジタ京島幹線コンパクトシールドID2400解体 |
| 274 | 2022/06 | 第二桃園川幹線工事 シールドマシンシール補修 |
| 275 | 2022/06~2022/08 | 郡山市冨久山クリーンセンター №1他破砕物コンベヤ整備工事 |
| 276 | 2022/07~2022/08 | 木更津清見台2号幹線建設工事 デュアルシールドID2000現場組立 |
| 277 | 2022/07 | 埼玉県本庄市プリントパック ジャンボベーラ設置 |
| 278 | 2022/08 | 石川県やまと商事 プレス機更新工事 |
| 279 | 2022/08 | 安藤間Hランプ 25t橋形クレーン設置 |
| 280 | 2022/08 | 板橋・加賀デュアル1500マシン解体 |
| 281 | 2022/08~2022/12 | 鹿島建設㈱ 江東ポンプ所 坑口(エントランス装置)現地制作、設置工事 |
| 282 | 2022/09~2026/11 | 前田・三井住友・大日本・アイサワ中央新幹線第一首都圏トンネル新設JV 梶ヶ谷シールド作業所 垂直60m/中継50m×4基/トリッパー80m/CV設置 |
| 283 | ||
| 284 | ||
| 285 | ||
| 286 | ||
| 287 | ||
| 288 | ||
| 289 | ||
| 290 | ||
| 291 | ||
| 292 | ||
| 293 | ||
| 294 | ||
| 295 | ||
| 296 | ||
| 297 | ||
| 298 | ||
| 299 | ||
| 300 |